店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★年間収入:194.4万円 ★現行利回り:9% ★現在放課後等デイサービスとして賃貸中 ★国道41号線まで約700m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市虹ケ丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「西可児」駅
徒歩15分 東鉄バス「虹ケ丘」バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 2,160万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1993年 1月(築32年) | |
階数 | 1階建 | ||
建物面積 | 157.50㎡ | 土地面積 | 390.10㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | ||
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:5台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ・築月不詳 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 75727088 |
情報公開日 | 2025年2月14日 | 次回更新予定日 | 2025年2月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月28日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】