価格 |
値下げ:2024/01/19 680万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 638.00㎡ / 192.99坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市森山町5丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
値下げ:2024/01/19 680万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 638.00㎡ / 192.99坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市森山町5丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★敷地約192坪 ★「森山町本町北」交差点まで約1km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市森山町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 680万円 | 坪単価 | 3.52万円 |
土地面積 | 638.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 私道5.4m 間口5.4m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ・2989-173:共有持分1/2・83㎡ | ||
周辺の学校 | 東中学校(約1,857m / 徒歩24分)、古井小学校(約2,538m / 徒歩32分) | ||
物件番号 | 79568749 | ||
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.96坪 | 坪単価 | 9.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩37分
|
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 206.95㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 62.6坪 | 坪単価 | 14.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩9分
|
【外観】