価格 |
1,580万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 2618.00㎡ / 791.94坪 | 所在地 | 岐阜県可児市大森 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
売地
価格 |
1,580万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 2618.00㎡ / 791.94坪 | 所在地 | 岐阜県可児市大森 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地面積 約791坪 ★多治見ICまで約4.9km ★静かな環境
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市大森 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 2万円 |
土地面積 | 2618.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口10.0m) | ||
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/不整形地 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 旭小学校 約3.8km中部中学校 約6.1km | ||
周辺の学校 | 旭小学校(約4,410m / 徒歩56分) | ||
物件番号 | 75727063 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,258 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 297.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.86坪 | 坪単価 | 14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市桜ケ丘7丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩82分
|
売地
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 4334.66㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 1311.22坪 | 坪単価 | 1.13万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県可児市久々利柿下入会 | ||
交通 |
太多線「根本」駅 徒歩43分
|
【外観】