価格 |
200万円 | 交通 | 高山本線 「上麻生」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡七宗町中麻生 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
200万円 | 交通 | 高山本線 「上麻生」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡七宗町中麻生 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★敷地約100坪 ★平坦地 ★道路高低差なし ★南東側道路に面しています ★小・中学校まで1km以内 ★国道41号線まで約400m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県加茂郡七宗町中麻生 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「上麻生」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 200万円 | 坪単価 | 1.99万円 |
土地面積 | 333.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道2.2m 間口29.3m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 農転要す | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・農転費用は買主負担 | ||
周辺の学校 | 七宗町立上麻生小学校(約820m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 75727023 | ||
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】