賃料 |
14万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1321.00㎡ / 399.6坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事業用地
賃料 |
14万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1321.00㎡ / 399.6坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日当り良好 資材置場、駐車場としても利用可 県道64号線まで約420m国道418号線と県道64号線の交差点「福島段」信号まで約1.5㎞ 川辺方面-八百津方面への行き来に便利です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 14万円 | 坪単価 | |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
敷引/償却 | - / 退去時0ヶ月 | 権利金 | |
土地面積 | 1321.00㎡ | 土地権利 | 定期貸借権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 2年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・一部地役権有り、実測427坪 ・都市計画区域 | ||
物件番号 | 75726695 | ||
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】