店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事業用店舗!
駐車場2台あり
エアコンあり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町3丁目 沖稲葉3097 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「前平公園」駅
徒歩16分 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩21分 |
||
賃料 | 6.75万円 | 坪単価 | 1.31万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 4ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時50.00% |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | / | 建物構造 | その他 |
専有面積 | 17.00㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2024年 1月(築1年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 照明器具付き / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 保証会社加入必須:日本セーフティー 初回100% 更新10%/年(最低保証料:4万円)・火災保険加入必須・償却50% | ||
物件番号 | 93925869 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2025年5月12日 | 次回更新予定日 | 2025年5月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】