マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角部屋の最上階 ★インターネット使用料無料 ★LDKにエアコンあり ★全室照明器具付きパティオまで徒歩4分(約310m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「新可児」駅
徒歩12分 太多線 「可児」駅 徒歩12分 |
||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 2ヶ月/ 退去時0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 40.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2005年 1月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 9戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 2人入居可 / カードキー / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 鍵設定変更料:1万1,000円 暫定水道料:5,100円(月額) | ||
備考 |
保険料700円/月 ・鍵設定費11,000円(契約時) ・暫定水道料5,100円/月 ・保証会社加入要:初回保証料20,000円、更新料10,500円/年、月額保証料880円 ※写真は同タイプの別のお部屋のものです |
||
物件番号 | 79052627 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】