アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角部屋・メゾネットタイプ ★南向きで専用庭あり ★エアコン1台付き ★キッチン床下収納あり ★ローソン日本ライン今渡駅前まで徒歩6分(約450m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩8分 太多線 「可児」駅 徒歩25分 |
||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 3,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 5万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 5万円/ 退去時0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 52.80㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 9.0帖 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2001年 12月(築21年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 5戸 | ||
入居可能日 | 2023年10月上旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / CATV | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万3,200円 CATV代:770円(月額) BLCサポート:1,870円(月額) | ||
備考 |
保証会社加入要 :初回保証委託料なし、月次利用手数料:月額総賃料の2.5%、更新保証料なし ・BLCサポート1,870円/月(入居時) ・CATV770円/月 ・鍵代13,200円/入居時・町費は別途・火災保険料:20,000(保険期間 2年)※2台目駐車場(要確認) ※1年未満の解約は違約金あり ※写真は別のお部屋のものです |
||
物件番号 | 79239936 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】