アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
エアコン1台付き ★照明器具 ★対面キッチン ★カメラ付きインターホン トップワン可児店まで車2分(約760m) ★国道248号線まで約110m
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩14分 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩31分 |
||
賃料 | 5.1万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 1ヶ月/ - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 67.00㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.6帖 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2000年 3月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | サポート料:500円(月額) | ||
備考 | 保証会社加入要・火災保険加入要・サポート料500円/月・ 駐車場3,300円/1台、5,500円/2台 | ||
物件番号 | 78223902 | ||
情報公開日 | 2023年12月1日 | 次回更新予定日 | 2023年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】