1 / 16
















賃料 |
3.2万円 | 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県可児市帷子新町1丁目 10-1 |
専有面積 | 28.02㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築14年) |
アパート
賃料 |
3.2万円 | 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県可児市帷子新町1丁目 10-1 |
専有面積 | 28.02㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築14年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「レオパレスかたびら新町 Ⅱ」のここがイチオシ。来訪者が怪しければ対応しないこともでき、防犯対策につながるTVインターホンがあります。外干しできない時も居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機があります。駐輪場付きのアパートです。利便性の高い暮らしをするなら可児市でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市帷子新町1丁目 10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 6,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 28.02㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2009年 3月(築14年) | 契約期間 | |
総戸数 | 28戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:13台 、 空有、月額料金:4,400円(非課税) | ||
設備条件 | 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / CATV / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | 新着情報:レオパレスかたびら新町 Ⅱの空室情報ならコチラ。乾燥機で浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ、浴室乾燥機付きの物件です。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。バストイレ別のアパートです。可児市エリアと西可児付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
物件番号 | 76786057 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】