1 / 16
















賃料 |
3.6万円 | 交通 | 太多線 「可児」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 字広瀬6083-1 |
専有面積 | 22.35㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 5月 (築17年) |
アパート
賃料 |
3.6万円 | 交通 | 太多線 「可児」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 字広瀬6083-1 |
専有面積 | 22.35㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 5月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
顔が見える安心のTVインターホン付きです。いつでも洗濯物を干せるので、日中は忙しいという人にもおすすめの浴室乾燥機があります。荷物を注文する時に時間を気にせずに済む宅配ボックスを共用部に備えています。駐車スペースが、今なら11台分あります。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 字広瀬6083-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「可児」駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 3.6万円 | 管理費 | 6,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 22.35㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
築年月(築年数) | 2006年 5月(築17年) | 契約期間 | |
総戸数 | 40戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:14台 、 空有、月額料金:4,400円(非課税) | ||
設備条件 | 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | 「レオパレスKANI」:可児市エリアの新居にピッタリ。来訪者が怪しければ対応しないこともできるので、防犯対策につながるモニター付きインターホンが付いております。共用部には宅配ボックスが付いているため、対面で荷物を受け取る必要がありません。可児周辺の地域情報をお求めならお任せください!地元密着の当社が、お客様のお部屋探しを全力でお手伝い致します。 | ||
物件番号 | 78554229 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】