1 / 46
賃料 |
5.9万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町中 2302-1 |
専有面積 | 281.99㎡ | 築年月(築年数) | 1965年 5月 (築59年) |
お問い合わせはこちら
0574-61-5501
一戸建
賃料 |
5.9万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町中 2302-1 |
専有面積 | 281.99㎡ | 築年月(築年数) | 1965年 5月 (築59年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅前
駐車場1台有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町中 2302-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 281.99㎡ |
間取り |
7DK
DK 7.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 3室 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1965年 5月(築59年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 保証会社加入必須:初回保証料 総家賃の50%(最低保証料20.000円)、更新料10.000円/年・火災保険加入必須・定期建物賃貸借2年 | ||
物件番号 | 87778689 | ||
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】