価格 |
値下げ:2024/10/07 2,190万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 |
建物面積/坪数 | 96.06㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.79㎡ / 63.15坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/07 2,190万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 |
建物面積/坪数 | 96.06㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.79㎡ / 63.15坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★省エネ性能ラベル取得 ★住宅性能表示制度『最高等級』取得! ★4LDK平屋住宅
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 2,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口18.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 古井小学校(約1,536m / 徒歩20分)、東中学校(約1,424m / 徒歩18分) | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-53683号 | 物件番号 | 86899328 |
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/07 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 217.83㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩39分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩44分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ~ 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 106.00㎡ ~ 107.66㎡ | 土地面積 | 248.11㎡ ~ 268.79㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市川合町1丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩3分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩38分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.03㎡ | 土地面積 | 202.18㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 100.61㎡・100.83㎡ | 土地面積 | 233.86㎡・254.41㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市川合町1丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩10分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 ・ 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.06㎡・99.79㎡ | 土地面積 | 283.29㎡・342.52㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町1丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩4分
|
【外観】