1 / 30






























価格 |
値下げ:2025/06/16 2,090万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 |
建物面積/坪数 | 93.15㎡ / 28.17坪 | 土地面積/坪数 | 251.60㎡ / 76.1坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/16 2,090万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 |
建物面積/坪数 | 93.15㎡ / 28.17坪 | 土地面積/坪数 | 251.60㎡ / 76.1坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★4LDk平屋住宅
★駐車スペース3台分
★防犯カメラ付き
★子育てグリーン住宅支援事業対象物件
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 2,090万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道5.1m 間口10.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 防犯カメラ / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 山手小学校(約1,180m / 徒歩15分)、東中学校(約2,244m / 徒歩29分) | ||
建築確認番号 | 第HPA24-12911-1号 | 物件番号 | 92871055 |
情報公開日 | 2025年7月5日 | 次回更新予定日 | 2025年7月19日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月19日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/05/26 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 198.23㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/23 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
建物面積 | 95.84㎡ | 土地面積 | 174.68㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町2丁目字上薮田606番9 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩3分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/23 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 92.34㎡ | 土地面積 | 201.94㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 ~ 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ ~ 99.21㎡ | 土地面積 | 165.08㎡ ~ 187.76㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市田島町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 5LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.00㎡ | 土地面積 | 200.79㎡・215.96㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩20分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩26分
|
【外観】