中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★室内丁寧にお使いです! ★トイレ・洗面化粧台が各フロアにあります ★2018年頃に給湯器・トイレ便座交換、屋根修理、壁塗装(大理石の粉使用)、シロアリ駆除をしています ★「大森新田」交差点まで約1km ★「松坂町1」交差点まで約1.8km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市大森 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「多治見」駅
徒歩90分 太多線 「根本」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 1,180万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1991年 5月(築32年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道 間口3.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 近隣に月極駐車場あり(要相談) | ||
周辺の学校 | 旭小学校(約4,276m / 徒歩54分)、中部中学校(約5,969m / 徒歩75分) | ||
物件番号 | 75726994 | ||
情報公開日 | 2023年10月1日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/14 750 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2002年 4月 (築21年) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 168.64㎡ |
住所 | 岐阜県可児市今 | ||
交通 |
太多線「下切」駅 徒歩19分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/21 1,550 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 11月 (築33年) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 209.93㎡ |
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩37分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築34年) |
建物面積 | 117.57㎡ | 土地面積 | 212.53㎡ |
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩36分
|
【外観】