価格 |
2,180万円 | 交通 | 太多線 「姫」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市松伏3丁目 |
建物面積/坪数 | 106.84㎡ / 32.31坪 | 土地面積/坪数 | 228.00㎡ / 68.96坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,180万円 | 交通 | 太多線 「姫」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市松伏3丁目 |
建物面積/坪数 | 106.84㎡ / 32.31坪 | 土地面積/坪数 | 228.00㎡ / 68.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★JR姫駅まで徒歩15分 ★全居室フローリング ★インナーバルコニー ★ウォークインクローゼットあります
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市松伏3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「姫」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 8.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 12月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道4.4m 間口12.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 旭小学校(約3,281m / 徒歩42分)、中部中学校(約5,014m / 徒歩63分) | ||
建築確認番号 | 第KS123-0410-59662号 | 物件番号 | 79606821 |
情報公開日 | 2023年9月30日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/04 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.17㎡ | 土地面積 | 170.24㎡ |
住所 | 岐阜県可児市徳野南2丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/21 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 202.82㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 ・ 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (建築中) |
建物面積 | 106.01㎡・107.66㎡ | 土地面積 | 269.65㎡・284.32㎡ |
住所 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
交通 |
名鉄広見線「新可児」駅 徒歩6分 太多線「可児」駅 徒歩6分
|
【間取り】