新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2023年9月29日 / 次回更新予定日:2023年10月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2023年 11月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 101.04㎡/30.56坪 |
土地面積/坪数 | 180.81㎡/54.69坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 18.2帖 洋室 5.1帖 洋室 8.2帖 |
システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:4台
販売中 2号棟
情報公開日:2023年9月29日 / 次回更新予定日:2023年10月13日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 11月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 105.18㎡/31.81坪 |
土地面積/坪数 | 242.60㎡/73.38坪 | 私道負担面積 | 62.81㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.5帖 洋室 5.2帖 洋室 5.4帖 洋室 8.0帖 |
システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:4台
販売中 3号棟
情報公開日:2023年9月29日 / 次回更新予定日:2023年10月13日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 11月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 110.15㎡/33.32坪 |
土地面積/坪数 | 275.72㎡/83.4坪 | 私道負担面積 | 62.16㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 4.5帖 2室 洋室 6.0帖 洋室 7.7帖 |
インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市川合北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩24分 太多線 「可児」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 2,480万円 ~ 2,580万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 今渡北小学校(約1,207m / 徒歩16分)、蘇南中学校(約2,341m / 徒歩30分) | ||
建築確認番号 | 第KS123-0410-59811号他 | 物件番号 | 79640832 |
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/04 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.17㎡ | 土地面積 | 170.24㎡ |
住所 | 岐阜県可児市徳野南2丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/21 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 202.82㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 ・ 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (建築中) |
建物面積 | 106.01㎡・107.66㎡ | 土地面積 | 269.65㎡・284.32㎡ |
住所 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
交通 |
名鉄広見線「新可児」駅 徒歩6分 太多線「可児」駅 徒歩6分
|