価格 |
1,699万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩74分 桜ケ丘3丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘3丁目 |
建物面積/坪数 | 107.80㎡ / 32.6坪 | 土地面積/坪数 | 294.65㎡ / 89.13坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,699万円 | 交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩74分 桜ケ丘3丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘3丁目 |
建物面積/坪数 | 107.80㎡ / 32.6坪 | 土地面積/坪数 | 294.65㎡ / 89.13坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★桜ケ丘保育園向かい ★2024年1月リフォーム完了予定(キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・建具・シューズボックス・照明器具交換、畳表替え、クロス・CF張替、TVドアホン・火災報知器設置、外壁塗装、駐車場拡張工事、白蟻防蟻工事)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「多治見」駅 徒歩74分 桜ケ丘3丁目下車 徒歩3分 | ||
価格 | 1,699万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1981年 4月(築42年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/壁面後退有/桜ケ丘地区計画あり | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年1月完成予定、 外装リフォーム:2024年1月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / システムキッチン / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 桜ヶ丘小学校(約1,030m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 80450942 | ||
情報公開日 | 2023年12月1日 | 次回更新予定日 | 2023年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 1,450 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 11月 (築34年) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 209.93㎡ |
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩37分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/30 1,570 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築34年) |
建物面積 | 117.57㎡ | 土地面積 | 212.53㎡ |
住所 | 岐阜県可児市光陽台6丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩36分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/20 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (建築中) |
建物面積 | 105.17㎡ | 土地面積 | 188.39㎡ |
住所 | 岐阜県可児市鳩吹台2丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/27 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 202.82㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/20 2,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (建築中) |
建物面積 | 106.84㎡ | 土地面積 | 228.00㎡ |
住所 | 岐阜県可児市松伏3丁目 | ||
交通 |
太多線「姫」駅 徒歩15分
|
【外観】