価格 |
1,599万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市土田 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 165.57㎡ / 50.08坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,599万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市土田 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 165.57㎡ / 50.08坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★2024年11月リフォーム完了予定(キッチン・浴室・洗面・トイレ・給湯器・照明器具・玄関扉交換、クロス・クッションフロア張替、フローリング・フロアタイル上張り、畳表替え、TVモニターホン・火災報知器設置、外壁塗装など) ★駐車スペース4台分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市土田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,599万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1994年 4月(築30年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年11月完成予定、 外装リフォーム:2024年11月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | リフォーム / バルコニー / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 今渡北小学校(約1,775m / 徒歩23分)、蘇南中学校(約801m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 88115758 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/27 1,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1987年 6月 (築37年) |
建物面積 | 112.15㎡ | 土地面積 | 225.62㎡ |
住所 | 岐阜県可児市光陽台2丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/02 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 100.20㎡ | 土地面積 | 239.10㎡ |
住所 | 岐阜県可児市今渡 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩6分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/19 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 99.18㎡ | 土地面積 | 200.46㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/19 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 95.57㎡ | 土地面積 | 224.04㎡ |
住所 | 岐阜県可児市広見 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩21分 名鉄広見線「新可児」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/05 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 218.15㎡ |
住所 | 岐阜県可児市緑ケ丘5丁目 | ||
交通 |
太多線「下切」駅 徒歩43分
|
【外観】