新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年12月10日 / 次回更新予定日:2024年12月24日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 2月予定 |
階数 | 1階建 |
建物面積/坪数 | 96.06㎡/29.05坪 |
土地面積/坪数 | 286.48㎡/86.65坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年2月下旬予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 4.5帖 洋室 5.0帖 洋室 7.5帖 |
24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
情報公開日:2024年12月10日 / 次回更新予定日:2024年12月24日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 2月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 105.79㎡/32坪 |
土地面積/坪数 | 331.42㎡/100.25坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年2月予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 15.7帖 洋室 4.5帖 2室 洋室 5.0帖 洋室 6.3帖 |
24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市瀬田 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「明智」駅
徒歩15分 太多線 「可児」駅 徒歩34分 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩34分 |
||
価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 広見小学校(約1,498m / 徒歩19分)、中部中学校(約1,979m / 徒歩25分) | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-60684号他 | 物件番号 | 90112062 |
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/11 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 182.60㎡ |
住所 | 岐阜県可児市今渡 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/09 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 97.11㎡ | 土地面積 | 319.13㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/02 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 107.24㎡ | 土地面積 | 238.54㎡ |
住所 | 岐阜県可児市下切 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩23分 名鉄広見線「新可児」駅 徒歩23分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 4月 (築18年) |
建物面積 | 141.72㎡ | 土地面積 | 484.53㎡ |
住所 | 岐阜県可児市桜ケ丘6丁目 | ||
交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩80分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,799 万円 ~ 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 106.42㎡ ~ 108.83㎡ | 土地面積 | 172.28㎡ ~ 187.82㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩12分
|
【外観】