1 / 37





































価格 |
2,580万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
建物面積/坪数 | 110.14㎡ / 33.31坪 | 土地面積/坪数 | 242.09㎡ / 73.23坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,580万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
建物面積/坪数 | 110.14㎡ / 33.31坪 | 土地面積/坪数 | 242.09㎡ / 73.23坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★インナーバルコニー ★2階全居室南西向き ★キッチン勝手口あり ★パントリーあり ★ウォークインクローゼット2ケ所
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 3.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 60.04㎡ | セットバック | 1.16㎡ |
接道状況 | 一方 (南西側 公道2.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
・セットバック面積:1.16㎡ ・私道面積:60.04㎡ |
||
周辺の学校 | 今渡北小学校(約1,334m / 徒歩17分)、蘇南中学校(約147m / 徒歩2分) | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-61863号 | 物件番号 | 90635266 |
情報公開日 | 2025年4月25日 | 次回更新予定日 | 2025年5月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月9日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/07 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 93.75㎡ | 土地面積 | 200.40㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩字五反田1174-7.8 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 ~ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 92.34㎡ ~ 101.25㎡ | 土地面積 | 163.46㎡ ~ 295.42㎡ |
住所 | 岐阜県可児市川合 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩24分 太多線「可児」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (建築中) |
建物面積 | 96.06㎡ ~ 109.31㎡ | 土地面積 | 217.18㎡ ~ 251.62㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 107.24㎡・108.48㎡ | 土地面積 | 332.96㎡・336.57㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (建築中) |
建物面積 | 95.24㎡ ~ 114.29㎡ | 土地面積 | 200.96㎡ ~ 233.19㎡ |
住所 | 岐阜県可児市広見 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩18分 名鉄広見線「新可児」駅 徒歩18分
|
【外観】