中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/25 1,099万円 | 交通 | 太多線 「下切」駅 徒歩38分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 岐阜県可児市清水ケ丘1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 79.49㎡ / 24.04坪 | 土地面積/坪数 | 239.69㎡ / 72.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★2025年2月リフォーム済(キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台交換、クロス張替、フロアタイル張り、畳表替え、室内クリーニング、クッションフロア張替、外壁・屋根塗装など)
★2LDK平屋建て
★駐車スペース縦列2台分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市清水ケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 太多線 「下切」駅 徒歩38分 | ||
| 価格 | 1,099万円 | ||
| 間取り |
2LDK
LDK / 和室 6.0帖 / 和室 8.0帖 / 和室 10.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1989年 4月(築36年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月、 外装リフォーム:2025年2月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 春里小学校(約4,081m / 徒歩52分)、西可児中学校(約4,683m / 徒歩59分) | ||
| 物件番号 | 91136191 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月10日 | 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月24日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】