新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2025年3月14日 / 次回更新予定日:2025年3月28日 |
|
価格 | 2,390 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 5月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 93.96㎡/28.42坪 |
土地面積/坪数 | 163.46㎡/49.44坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年5月予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 和室 4.5帖 洋室 6.0帖 洋室 6.5帖 洋室 7.5帖 |
陽当り良好 / バリアフリー / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
情報公開日:2025年3月14日 / 次回更新予定日:2025年3月28日 |
|
価格 | 2,390 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 5月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 101.25㎡/30.62坪 |
土地面積/坪数 | 219.61㎡/66.43坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年5月予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 和室 5.0帖 洋室 5.2帖 洋室 6.5帖 洋室 9.0帖 |
陽当り良好 / バリアフリー / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
販売中 3号棟
情報公開日:2025年3月14日 / 次回更新予定日:2025年3月28日 |
|
価格 | 2,290 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 5月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.98㎡/29.03坪 |
土地面積/坪数 | 268.81㎡/81.31坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年5月予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 17.2帖 和室 4.5帖 洋室 5.2帖 洋室 6.0帖 洋室 7.2帖 |
陽当り良好 / バリアフリー / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
販売中 4号棟
情報公開日:2025年3月14日 / 次回更新予定日:2025年3月28日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 5月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 92.34㎡/27.93坪 |
土地面積/坪数 | 295.42㎡/89.36坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2025年5月予定 |
取引態様 | 一般媒介 |
間取り詳細 |
LDK 16.5帖 和室 4.5帖 洋室 5.0帖 2室 洋室 6.5帖 |
陽当り良好 / バリアフリー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市川合 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩24分 太多線 「可児」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 2,290万円 ~ 2,490万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 172% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | 2・3・4号棟協定地あり。 | ||
周辺の学校 | 今渡北小学校(約1,084m / 徒歩14分)、蘇南中学校(約2,337m / 徒歩30分) | ||
建築確認番号 | 第BVJ-ENG24-10-0987号他 | 物件番号 | 92651969 |
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,199 万円 ~ 2,349 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 107.67㎡ ~ 108.83㎡ | 土地面積 | 172.28㎡ ~ 187.82㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/24 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 93.75㎡ | 土地面積 | 200.40㎡ |
住所 | 岐阜県可児市塩字五反田1174-7.8 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.06㎡ ~ 109.31㎡ | 土地面積 | 217.18㎡ ~ 251.62㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 107.24㎡・108.48㎡ | 土地面積 | 332.96㎡・336.57㎡ |
住所 | 岐阜県可児市土田 | ||
交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 108.48㎡・110.14㎡ | 土地面積 | 242.09㎡・281.21㎡ |
住所 | 岐阜県可児市今渡 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩8分
|
【区画図】