新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★太陽光発電システム7.2kW搭載のオール電化住宅
★3LDK+小屋裏収納の平屋建て
★屋根付きウッドデッキあり
★駐車スペース5台分(うち2台カーポート付き)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市緑ケ丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
太多線 「下切」駅
徒歩39分 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩38分 |
||
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・食洗機 ・家電ストッカー付き食器棚 ・収納付き洗面化粧台(三面鏡) ・お化粧もできるランドリー収納 ・お風呂と洗面脱衣室はゆとりの1.25坪 ・自動開閉式トイレ!手洗いカウンター付き ・ノンワックス床 ・大型玄関シューズクローク ・外散水栓2ケ所 |
||
| 周辺の学校 | 東明小学校(約2,446m / 徒歩31分)、中部中学校(約1,723m / 徒歩22分) | ||
| 建築確認番号 | 第ぎ建住セ第2240738号 | 物件番号 | 93064706 |
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】