| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
| 建物面積/坪数 | 94.77㎡ / 28.66坪 | 土地面積/坪数 | 175.05㎡ / 52.95坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
| 建物面積/坪数 | 94.77㎡ / 28.66坪 | 土地面積/坪数 | 175.05㎡ / 52.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★トップワンまで徒歩2分
★今渡北小学校まで徒歩8分
★国道21号線まで約170m
スーパー・ドラッグストア・コンビニが近く便利!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 2,290万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 和室 4.0帖 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 7.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道11.7m 間口13.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年7月下旬予定 |
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 今渡北小学校(約588m / 徒歩8分)、蘇南中学校(約1,841m / 徒歩24分) | ||
| 建築確認番号 | 第第HPA-26-01502-1号 | 物件番号 | 103071713 |
| 情報公開日 | 2026年4月10日 | 次回更新予定日 | 2026年4月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月24日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,390 万円 ~ 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.77㎡ ~ 100.03㎡ | 土地面積 | 216.57㎡ ~ 278.32㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩14分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,390 万円 ~ 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.04㎡ ~ 98.82㎡ | 土地面積 | 180.21㎡ ~ 184.17㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市今渡 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩3分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 ~ 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ・ 5LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 96.06㎡ ~ 114.28㎡ | 土地面積 | 277.06㎡ ~ 369.33㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市下切 | ||
| 交通 |
太多線「下切」駅 徒歩2分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,680 万円 ~ 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (建築中) |
| 建物面積 | 100.61㎡ ~ 111.79㎡ | 土地面積 | 176.85㎡ ~ 243.88㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「新可児」駅 徒歩15分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/13 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 182.44㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘1丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩18分
|
||
【外観パース】