価格 |
72万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.00㎡ / 47.79坪 | 所在地 | 岐阜県可児市大森 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
72万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 158.00㎡ / 47.79坪 | 所在地 | 岐阜県可児市大森 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし・県道83号線まで約1km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市大森 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 72万円 | 坪単価 | 1.51万円 |
土地面積 | 158.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ・私道:位置指定道路(昭和50.7.2 中建第3号の17)・境界非明示(地積測量図あり)・売主の契約不適合責任は免責 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75727014 | ||
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 130 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 343.41㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 103.88坪 | 坪単価 | 1.25万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市大森台2丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「新可児」駅 徒歩24分
|
【外観】