売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 B区画
|
情報公開日:2026年2月10日 / 次回更新予定日:2026年2月24日 |
|
| 価格 | 1,100 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.65万円 |
| 土地面積/坪数 | 218.36㎡/66.05坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中 C区画
|
情報公開日:2026年2月10日 / 次回更新予定日:2026年2月24日 |
|
| 価格 | 1,150 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.67万円 |
| 土地面積/坪数 | 215.11㎡/65.07坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中 D区画
|
情報公開日:2026年2月10日 / 次回更新予定日:2026年2月24日 |
|
| 価格 | 1,150 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.71万円 |
| 土地面積/坪数 | 214.63㎡/64.92坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中 E区画
|
情報公開日:2026年2月10日 / 次回更新予定日:2026年2月24日 |
|
| 価格 | 1,100 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.68万円 |
| 土地面積/坪数 | 217.99㎡/65.94坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市石井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄広見線 「新可児」駅
徒歩22分 太多線 「可児」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 1,100万円 ~ 1,150万円 | 坪単価 | 16.65万円 ~ 17.71万円 |
| 総区画 | 6区画 | 販売区画 | |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 広見小学校(約541m / 徒歩7分)、中部中学校(約1,022m / 徒歩13分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 100740300 | |
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 319.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 96.49坪 | 坪単価 | 10.34万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県可児市川合北3丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩23分
|
||
【区画図】