1 / 20
価格 |
5,260万円 | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | 交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩16分 |
建物面積/坪数 | 593.03㎡ / 179.39坪 | 土地面積/坪数 | 394.18㎡ / 119.23坪 |
マンション
価格 |
5,260万円 | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築35年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | 交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩16分 |
建物面積/坪数 | 593.03㎡ / 179.39坪 | 土地面積/坪数 | 394.18㎡ / 119.23坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★満室時想定年間収入:6,339,924円 ★表面利回り(満室時想定):12.0% ★パティオまで徒歩2分(約160m) ★カーマ東隣
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 5,260万円 | ||
築年月(築年数) | 1989年 7月(築35年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 593.03㎡ | 土地面積 | 394.18㎡ |
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口25.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条地域 | ||
国土法届出 | 取引態様 | 売主 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※固定資産税・都市計画税355,800円/年、近隣駐車場4台:16,000円/月(要確認)※2DK×6、3DK×2、店舗×3 | ||
周辺の学校 | 今渡南小学校(約1,925m / 徒歩25分)、蘇南中学校(約2,349m / 徒歩30分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 75727093 | |
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】