新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 2号棟
|
情報公開日:2026年9月11日 / 次回更新予定日:2026年9月18日 |
|
| 価格 | 2,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 12月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 97.20㎡/29.4坪 |
| 土地面積/坪数 | 162.74㎡/49.22坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年12月予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 和室 4.5帖 洋室 5.5帖 洋室 6.0帖 洋室 8.0帖 S(納戸) 2.0帖 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台
販売中 NEW 3号棟
|
情報公開日:2026年9月11日 / 次回更新予定日:2026年9月18日 |
|
| 価格 | 2,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 12月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡/29.89坪 |
| 土地面積/坪数 | 162.74㎡/49.22坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年12月予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.5帖 和室 4.5帖 洋室 5.0帖 洋室 6.0帖 洋室 8.7帖 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台
販売中 NEW 4号棟
|
情報公開日:2026年9月11日 / 次回更新予定日:2026年9月18日 |
|
| 価格 | 2,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 12月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.82㎡/29.89坪 |
| 土地面積/坪数 | 162.74㎡/49.22坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 2026年12月予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.5帖 洋室 6.0帖 2室 洋室 6.5帖 S(納戸) 2.0帖 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:3台

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅
徒歩18分 太多線 「可児」駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,490万円 | ||
| 間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 建物面積 | 97.20㎡ ~ 98.82㎡ |
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 162.74㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 今渡南小学校(約36m / 徒歩1分)、蘇南中学校(約1,537m / 徒歩20分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-09864-1号他 | 物件番号 | 107370049 |
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0235 岐阜県可児市桜ケ丘7丁目9 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/31 1,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 100.03㎡ | 土地面積 | 216.57㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市塩 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「可児川」駅 徒歩14分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,190 万円 ~ 2,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.57㎡ ~ 169.78㎡ | 土地面積 | 163.47㎡ ~ 176.89㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市若葉台2丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩9分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,390 万円 ~ 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 89.10㎡ ~ 98.41㎡ | 土地面積 | 207.80㎡ ~ 207.84㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市大森 | ||
| 交通 |
太多線「姫」駅 徒歩36分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 115.52㎡ | 土地面積 | 213.74㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘3丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩21分
|
||
【区画図】