価格 |
450万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 165.16㎡ / 49.96坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
450万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 165.16㎡ / 49.96坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★国道248号線まで約160m ★オークワ坂祝店まで約1.2km
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 450万円 | 坪単価 | 9.01万円 |
土地面積 | 165.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.1m 間口11.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 加茂野小学校(約1,843m / 徒歩24分)、西中学校(約3,995m / 徒歩50分) | ||
物件番号 | 87408390 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/01/19 680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 638.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 192.99坪 | 坪単価 | 3.52万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町5丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩16分
|
【外観】