売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★上物あり(解体更地渡し)
★道路高低差なし

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「美濃太田」駅
徒歩13分 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 13万円 |
| 土地面積 | 198.34㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 3.20㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道3.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ・前面道路は幅員4未満の法定外道路となっており、建物再建築に際して建築基準法第43条第2項第2号の許可が必要となります。売買契約に際し、上記許可成就を停止条件とする契約形態となりますので引渡しに時間を要する場合あります。 | ||
| 周辺の学校 | 太田小学校(約1,481m / 徒歩19分)、西中学校(約763m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 95282120 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月17日 | 次回更新予定日 | 2026年1月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月31日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.16㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 49.96坪 | 坪単価 | 9.01万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
| 交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩37分
|
||
【外観】