| 価格 |
値下げ:2026/08/21 2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 115.93㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 221.82㎡ / 67.1坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/21 2,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 115.93㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 221.82㎡ / 67.1坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

★ウォークインクローゼットあり
★対面型キッチン
★浴室換気乾燥機付き
★南西角地

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 2,290万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.7帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 / |
建物面積 | 115.93㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道5.9m) (南東側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 221.82㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 南帷子小学校(約1,008m / 徒歩13分)、広陵中学校(約1,981m / 徒歩25分) | ||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-52391号 | 物件番号 | 106426887 |
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月1日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0235 岐阜県可児市桜ケ丘7丁目9 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,090 万円 ~ 2,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 9月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.58㎡ ~ 100.44㎡ | 土地面積 | 223.19㎡ ~ 223.21㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市下切 | ||
| 交通 |
太多線「下切」駅 徒歩14分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,190 万円 ~ 2,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 9月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.57㎡ ~ 169.78㎡ | 土地面積 | 163.47㎡ ~ 176.89㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市若葉台2丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩9分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 115.52㎡ | 土地面積 | 213.74㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市愛岐ケ丘3丁目 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩21分
|
||
【間取り】