売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建築条件付き(ライアート㈱) ★建築条件外しも相談可角地 ★南道路 ★分譲地 ★パティオまで徒歩5分(約400m)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 1,257万円 | 坪単価 | 18.99万円 |
| 土地面積 | 218.84㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口13.9m) (南東側14.4m 間口6.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ・団地施設負担金250,000円要す・上水道加入分担金(13mm)200,200円要す・下水道受益者負担金109,420円要す・建築時に上下水道の引込要す・境界工事をする場合は別途境界ブロックフェンス代を要す今渡南小学校 約2.4km蘇南中学校 約2.8km | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 75727026 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月17日 | 次回更新予定日 | 2026年1月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月31日 | ||
| 取扱い会社 |
マルイ不動産株式会社 可児支店 〒509-0214 岐阜県可児市広見1丁目33-1リアルビル 503 岐阜県知事(6)第3877号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||
0574-61-5501
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日、夏季、GW、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/06/09 1,050 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 283.79㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 85.84坪 | 坪単価 | 12.23万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市桜ケ丘1丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩71分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 12.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目 | ||
| 交通 |
太多線「小泉」駅 徒歩66分 中央線「多治見」駅 徒歩90分
|
||
売地
| 価格 | 1,120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.66㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 86.1坪 | 坪単価 | 13.01万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘7丁目 | ||
| 交通 |
中央線「多治見」駅 徒歩93分
|
||
【土地図】